HCU-Serie
Die HCU Serie ist eine Zweiwalzen Rundbiegemaschine mit einer speziellen Urethan Unterwalze. Die Maschinenreihe bietet ein Optimum an Biegequalität kombiniert mit extrem schnellen Zykluszeiten bei dünnen Blechstärken.

Type | Anbiegen St37 | Anbiegen V2A | Arbeitsbreite | Leistung |
---|---|---|---|---|
HCU 200×2 | 2mm | 1,5mm | 200mm | 3kW |
HCU 300×1 | 1,5mm | 1mm | 300mm | 3kW |
HCU 550×3 | 3mm | 2,5mm | 550mm | 3kW |
HCU 550×4 | 4mm | 3mm | 550mm | 4kW |
HCU 550×5 | 5mm | 3,5mm | 550mm | 5,5kW |
HCU 670×3 | 3mm | 2,5mm | 670mm | 5,5kW |
HCU 1050×2 | 2mm | 1,5mm | 1050mm | 4kW |
HCU 1050×3 | 3mm | 2,5mm | 1050mm | 5,5kW |
HCU 1050×4 | 4mm | 3mm | 1550mm | 7,5mm |
HCU 2050×5 | 5mm | 4mm | 2050mm | 15kW |
ASI-Serie
Die ASI Maschinenreihe ist eine Dreiwalzen Rundbiegemaschine mit einfacher Anbiegung und asymetrischer Walzengeometrie. Die Maschine ist ideal geeignet für geringe Produktionen und leichte Materialien.

Type | Anbiegen ST37 | Anbiegen V2A | Walzen | Arbeitsbreite | Walzen Ø | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI 1513 | 4mm | 5mm | 6mm | 1500 | 130mm | 4kW | 1025kg |
ASI 2013 | 3mm | 3mm | 4mm | 2000 | 130mm | 4kW | 1200kg |
ASI 2513 | 2mm | 2mm | 3mm | 2500 | 130mm | 4kW | 1375kg |
ASI 1515 | 5mm | 6mm | 7mm | 1500 | 150mm | 5kW | 1400kg |
ASI 2015 | 3mm | 4mm | 5mm | 2000 | 150mm | 5kW | 1630kg |
ASI 2515 | 2mm | 3mm | 4mm | 2500 | 150mm | 5kW | 1860kg |
ASI 1517 | 6mm | 8mm | 9mm | 1500 | 170mm | 5,5kW | 1630kg |
ASI 2017 | 5mm | 6mm | 7mm | 2000 | 170mm | 5,5kW | 1920kg |
ASI 2517 | 3mm | 4mm | 6mm | 2500 | 170mm | 5,5kW | 2200kg |
DP3-Serie
Die DP3 Baureihe ist die Weiterentwicklung der traditionellen Dreiwalzen Rundbiegemaschine mit doppelter Anbiegung. Sie ist optimal geeignet für den mittleren Anwendungsbereich und Produktionsbedarf

Type | Anbiegen ST37 | Anbiegen V2A | Walzen | Arbeitsbreite | Walzen Ø | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP3 1513 | 9mm | 12mm | 15mm | 1500 | 215/195mm | 7,5kW | 3000kg |
DP3 1526 | 13mm | 18mm | 23mm | 1500 | 265/245mm | 11kW | 5000kg |
DP3 1528 | 16mm | 22mm | 28mm | 1500 | 285/265mm | 15kW | 5000kg |
DP3 2021 | 7mm | 9mm | 13mm | 2000 | 215/195mm | 7,5kW | 3000kg |
DP3 2026 | 11mm | 15mm | 19mm | 2000 | 265/145mm | 11kW | 5000kg |
DP3 2028 | 13mm | 18mm | 23mm | 2000 | 285/265mm | 15kW | 6000kg |
DP3 2521 | 5mm | 7mm | 9mm | 2500 | 215/195mm | 7,5kW | 4000kg |
DP3 2526 | 9mm | 12mm | 15mm | 2500 | 265/145mm | 11kW | 6000kg |
DP3 2528 | 11mm | 15mm | 19mm | 2500 | 285/265mm | 15kW | 7000kg |
DP3 2534 | 15mm | 19mm | 23mm | 2500 | 340/315mm | 18,5kW | 11000kg |
DP3 3121 | 3mm | 5mm | 7mm | 3000 | 215/195mm | 7,5kW | 4000kg |
DP3 3126 | 7mm | 9mm | 13mm | 3000 | 265/245mm | 11kW | 7000kg |
DP3 3128 | 9mm | 12mm | 15mm | 3000 | 285/265mm | 11kW | 8000kg |
DP3 3132 | 11mm | 14mm | 17mm | 3000 | 320/300mm | 15kW | 11000kg |
DP3 3134 | 12mm | 15mm | 20mm | 3000 | 340/315mm | 18,5kW | 12000kg |
HAV-Serie
Die HAV ist eine Dreiwalzen Rundbiegemaschine mit einer starken Kombination aus Walzleistung und Anbiegequalität. Es ist die bevorzugte Walze für das Bearbeiten mittlerer, schwerer und extrem schwerer Bleche.

Type | Anbiegen ST37 | Walzen V2A | Walzen | Arbeitsbreite | Walzen Ø | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAV 2534 | 15mm | 22mm | 35mm | 2500 | 340/310mm | 18,5kW | 11000kg |
HAV 2538 | 20mm | 32mm | 40mm | 2500 | 380/350mm | 44kW | 19000kg |
HAV 2545 | 30mm | 50mm | 60mm | 2500 | 450/400mm | 60kW | 24000kg |
HAV 2557 | 40mm | 60mm | 75mm | 2500 | 570/500mm | 73W | 42000kg |
HAV 2562 | 50mm | 70mm | 90mm | 2500 | 620/520mm | 110kW | 75000kg |
HAV 2572 | 70mm | 90mm | 120mm | 2500 | 720/650mm | 132kW | 81000kg |
HAV 3134 | 12mm | 20mm | 30mm | 3000 | 340/310mm | 18,5kW | 20000kg |
HAV 3138 | 14mm | 25mm | 35mm | 3000 | 380/350mm | 30kW | 22000kg |
HAV 3145 | 20mm | 35mm | 45mm | 3000 | 450/400mm | 44kW | 26000kg |
HAV 3154 | 30mm | 50mm | 60mm | 3000 | 540/480mm | 60kW | 45000kg |
HAV 3162 | 45mm | 65mm | 75mm | 3000 | 620/520mm | 73W | 78000kg |
HAV 3172 | 60mm | 80mm | 110mm | 3000 | 720/650mm | 110kW | 85000kg |
HAV 4034 | 10mm | 16mm | 20mm | 4000 | 340/310mm | 18,5kW | 21000kg |
HAV 4038 | 10mm | 15mm | 25mm | 4000 | 380/350mm | 30kW | 25000kg |
HAV 4045 | 14mm | 25mm | 35mm | 4000 | 450/400mm | 44kW | 29000kg |
HAV 4054 | 20mm | 35mm | 45mm | 4000 | 570/500mm | 60kW | 51000kg |
HAV 4062 | 30mm | 50mm | 65mm | 4000 | 620/520mm | 73kW | 85000kg |
HAV 4072 | 45mm | 65mm | 75mm | 4000 | 720/650mm | 110kW | 93000kg |
4HEL-Serie
Die 4HEL Vierwalzen Rundbiegemaschine mit pyramidialer Anordnung ist die flexibelste, präziseste und am einfachsten zu bedienende Biegemaschine. Zusätzlich erhöht sich die Produktivität um das 3-4 fache als bei einer normalen Dreiwalzen Rundbiegemaschine.

Type | Anbiegen ST37 | Anbiegen V2A | Walzen | Arbeitsbreite | Walzen Ø | Leistung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4HEL 2122 | 6mm | 8mm | 11mm | 2000 | 220/210/16mm | 9kW | 4500kg |
4HEL 2622 | 4mm | 6mm | 8mm | 2500 | 220/210/16mm | 9kW | 5000kg |
4HEL 2628 | 8mm | 10mm | 14mm | 2500 | 280/270/20mm | 11kW | 7700kg |
4HEL 2634 | 12mm | 15mm | 20mm | 2500 | 340/320/24mm | 18,5W | 12000kg |
4HEL 3122 | 3mm | 5mm | 7mm | 3000 | 220/210/16mm | 9kW | 5000kg |
4HEL 3128 | 6mm | 8mm | 12mm | 3000 | 280/270/20mm | 9kW | 8000kg |
4HEL 3134 | 10mm | 13mm | 16mm | 3000 | 340/320/24mm | 18,5kW | 12000kg |
4HEL 3139 | 15mm | 20mm | 25mm | 3000 | 390/370/29mm | 22kW | 17000kg |
4HEL 3142 | 20mm | 25mm | 30mm | 3000 | 420/400/30mm | 30kW | 21000kg |
4HEL 3145 | 25mm | 30mm | 36mm | 3000 | 450/440/34mm | 38kW | 27000kg |
4HEL 3154 | 40mm | 46mm | 54mm | 3000 | 540/530/43mm | 60W | 42000kg |
4HEL 3160 | 45mm | 50mm | 60mm | 3000 | 600/570/47mm | 96kW | 59000kg |
4HEL 3170 | 55mm | 65mm | 75mm | 000 | 700/650/55mm | 110kW | 68000kg |
4HEL 4028 | 3mm | 5mm | 7mm | 4000 | 280/270/20mm | 11kW | 9500kg |
4HEL 4031 | 6mm | 8mm | 10mm | 4000 | 310/290/22mm | 18,5kW | 14000kg |
4HEL 4037 | 8mm | 10mm | 12mm | 4000 | 370/340/27mm | 22kW | 18000kg |
4HEL 4039 | 10mm | 12mm | 15mm | 4000 | 390/370/29mm | 30kW | 22500kg |
4HEL 4042 | 12mm | 15mm | 18mm | 4000 | 420/400/30mm | 38kW | 31000kg |
4HEL 4045 | 15mm | 18mm | 20mm | 4000 | 450/440/34mm | 44kW | 36000kg |